Dia/Mês/Ano Índice do mêsÍndice acumulado no ano Acumulado12 meses
01/01/2023 0,21% 0,21% 3,79%
01/02/2023 -0,06% 0,15% 1,86%
01/03/2023 0,05% 0,20% 0,17%
01/04/2023 -0,95% -0,75% -2,16%
01/05/2023 -1,84% -2,58% -4,46%
01/06/2023 -1,93% -4,46% -6,85%
01/07/2023 -0,72% -5,15% -7,71%
01/08/2023 -0,14% -5,28% -7,19%
01/09/2023 0,37% -4,93% -5,96%
01/10/2023 0,50% -4,45% -4,56%
01/11/2023 0,59% -3,89% -3,46%
Fonte: Banco Central do Brasil

Inscreva-se e seja o primeiro a receber as atualizações dos índices!